<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Язык HTML – 5-е поколение</title>
	<atom:link href="/web-masterskaya/webmaster-html-css-javascript/yazyk-html-5-e-pokolenie.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://4remind.ru/web-masterskaya/webmaster-html-css-javascript/yazyk-html-5-e-pokolenie.html</link>
	<description>Помощь начинающим вебмастерам, веб-программирование, создание блогов и плагинов WordPress, сайтов Joomla, SEO оптимизация и раскрутка</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Apr 2014 17:34:09 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.2</generator>
	<item>
		<title>Автор: Petya</title>
		<link>http://4remind.ru/web-masterskaya/webmaster-html-css-javascript/yazyk-html-5-e-pokolenie.html#comment-5362</link>
		<dc:creator><![CDATA[Petya]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2014 17:37:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://4remind.ru/?p=1481#comment-5362</guid>
		<description><![CDATA[Вот &lt;a href=&quot;http://make-me-smart.com/html/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;тут&lt;/a&gt; хорошо описаны все новые возможности HTML5]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вот <a href="http://make-me-smart.com/html/" rel="nofollow" target="_blank">тут</a> хорошо описаны все новые возможности HTML5</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Petya</title>
		<link>http://4remind.ru/web-masterskaya/webmaster-html-css-javascript/yazyk-html-5-e-pokolenie.html#comment-5361</link>
		<dc:creator><![CDATA[Petya]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2014 17:36:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://4remind.ru/?p=1481#comment-5361</guid>
		<description><![CDATA[Холст (canvas) - это вообще отдельная тема, можно рисовать что угодно, включая анимацию.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Холст (canvas) &#8212; это вообще отдельная тема, можно рисовать что угодно, включая анимацию.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Petya</title>
		<link>http://4remind.ru/web-masterskaya/webmaster-html-css-javascript/yazyk-html-5-e-pokolenie.html#comment-5360</link>
		<dc:creator><![CDATA[Petya]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2014 17:34:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://4remind.ru/?p=1481#comment-5360</guid>
		<description><![CDATA[По мимо форм там еще куча крутых примочек, таких как холст, геолокация, перетаскивание, локальное хранилище и т.д. и т.п.!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>По мимо форм там еще куча крутых примочек, таких как холст, геолокация, перетаскивание, локальное хранилище и т.д. и т.п.!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Сергей</title>
		<link>http://4remind.ru/web-masterskaya/webmaster-html-css-javascript/yazyk-html-5-e-pokolenie.html#comment-5242</link>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2014 09:33:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://4remind.ru/?p=1481#comment-5242</guid>
		<description><![CDATA[Да, в HTML5 сколько всего нового!
Я считаю, что разработчики очень постарались и упростили работу с сайтами. Особенно мне понравились значения поле для форм. Там теперь сколько возможностей!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, в HTML5 сколько всего нового!<br />
Я считаю, что разработчики очень постарались и упростили работу с сайтами. Особенно мне понравились значения поле для форм. Там теперь сколько возможностей!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
