<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Решение проблем защиты от Хотлинкинга</title>
	<atom:link href="/wordpress/bezopasnost/reshenie-problemy-zashhity-ot-hotlinkinga.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://4remind.ru/wordpress/bezopasnost/reshenie-problemy-zashhity-ot-hotlinkinga.html</link>
	<description>Заметки для начинающих вебмастеров, Web программирование, создание блогов, сайтов, SEO продвижение, оптимизация и раскрутка</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Oct 2013 14:38:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Игорян</title>
		<link>http://4remind.ru/wordpress/bezopasnost/reshenie-problemy-zashhity-ot-hotlinkinga.html#comment-797</link>
		<dc:creator>Игорян</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 21:28:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://4remind.ru/?p=1387#comment-797</guid>
		<description><![CDATA[Интересная проблемка]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересная проблемка</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Владимир</title>
		<link>http://4remind.ru/wordpress/bezopasnost/reshenie-problemy-zashhity-ot-hotlinkinga.html#comment-406</link>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 16:15:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://4remind.ru/?p=1387#comment-406</guid>
		<description><![CDATA[Игорь, попробуйте к примеру вот этот сервис для проверки: _http://www.tineye.com]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Игорь, попробуйте к примеру вот этот сервис для проверки: _http://www.tineye.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Игорь</title>
		<link>http://4remind.ru/wordpress/bezopasnost/reshenie-problemy-zashhity-ot-hotlinkinga.html#comment-404</link>
		<dc:creator>Игорь</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 15:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://4remind.ru/?p=1387#comment-404</guid>
		<description><![CDATA[А как проверить на уникальность, вряд ли это уникальность потому что я в картинках гугл вбивал site:свой юрл и картинок вообще нет, каг-будто их все удалили]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А как проверить на уникальность, вряд ли это уникальность потому что я в картинках гугл вбивал site:свой юрл и картинок вообще нет, каг-будто их все удалили</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Владимир</title>
		<link>http://4remind.ru/wordpress/bezopasnost/reshenie-problemy-zashhity-ot-hotlinkinga.html#comment-402</link>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 15:02:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://4remind.ru/?p=1387#comment-402</guid>
		<description><![CDATA[Игорь, вероятно ПС понизила рейтинг ваших картинок, возможно потому, что посчитала, что уникальность у них низкая или вообще посчитала их дубликатами. Рекомендую проверить в Google и Yandex свои картинки на уникальность(хотя бы выборочно).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Игорь, вероятно ПС понизила рейтинг ваших картинок, возможно потому, что посчитала, что уникальность у них низкая или вообще посчитала их дубликатами. Рекомендую проверить в Google и Yandex свои картинки на уникальность(хотя бы выборочно).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Игорь</title>
		<link>http://4remind.ru/wordpress/bezopasnost/reshenie-problemy-zashhity-ot-hotlinkinga.html#comment-400</link>
		<dc:creator>Игорь</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 14:38:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://4remind.ru/?p=1387#comment-400</guid>
		<description><![CDATA[Подскажите пожалуйста у меня такая проблема, приблизительно в конце дня 08.01.2013 года я заметил, что посещаемость моего блога снизилась на 60 процентов. В ходе проверки я установил, что все картинки опубликованные в блоге перестали выдаваться в гугл, по ключевым словам статьи нахожу, а в раздели картинок своего блога не нахожу. Так как большая часть трафика приходила с картинок сильно снизилась посещаемость.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Подскажите пожалуйста у меня такая проблема, приблизительно в конце дня 08.01.2013 года я заметил, что посещаемость моего блога снизилась на 60 процентов. В ходе проверки я установил, что все картинки опубликованные в блоге перестали выдаваться в гугл, по ключевым словам статьи нахожу, а в раздели картинок своего блога не нахожу. Так как большая часть трафика приходила с картинок сильно снизилась посещаемость.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
